葡京娱乐平台2014年度市直单位共性指标任务表 | ||||||
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分细则 | 责任单位 | 分管院领导 | 完成时限 |
(一)党风廉政建设 | 1.党风廉政专项考评 | 0.5 | 按时上交本单位及单位班子成员个人落实党风廉政建设责任制工作报告得满分,不上交或不按时上交的,每人每次扣0.25分,扣完为止 | 纪检监察审计处 | 覃玉林 | 年内 |
1 | 本单位领导班子及成员因违反党风廉政建设责任制受到追究的,每次每人扣0.5分,扣完为止 | |||||
2.贯彻落实八项规定 | 0.5 | 市直各单位定期开展贯彻落实八项规定检查得满分,不开展不得分 | ||||
1 | 未按时报送与八项规定相关的各项数据材料,每次扣0.1分;本单位内发生违反八项规定问题不进行查处,每件扣0.5分;领导班子及成员因违纪违规受到立案查处的,每次每人扣0.5分,扣完为止 | |||||
(二)领导班子和干部队伍建设 | 3.领导班子和干部队伍建设专项考核 | 2 | 根据领导班子和干部队伍建设专项考核结果折算指标得分 | 组织部 | 覃玉林 | 年内 |
(三)机关绩效葡京娱乐网址 | 4.“亮业绩”活动情况 | 0.5 | 绩效考评指标印发后,结合单位实际,明确每一个绩效考评指标的分管领导、责任科室和具体责任人,明确工作进度与时间节点并通过相关渠道进行公示得满分,每少一项不公示的扣0.25分,不公示该项不得分 | 葡京娱乐平台办公室 | 廖和章 | 年内 |
0.5 | 绩效考评指标印发后,每月底前汇总并公示绩效考评指标实施进展情况得满分,否则不得分 | |||||
1 | 对2013年度绩效存在问题和“公众评议”活动社会公众提出意见建议没有制定有整改方案每一项扣0.2分,整改工作落实不到位每项扣0.3分,扣完为止 | |||||
0.5 | 对年度绩效考评指标完成情况进行统计汇总和自评,将每一个考评指标完成情况和年度自评报告一并进行公示得满分,否则不得分 | |||||
5.材料报送及时率及质量 | 1 | 绩效考评材料报送及时率,未按时报送的每次扣0.2分,报送材料质量不合格的,每次扣0.15分,扣完为止 | ||||
(四)机关作风 | 6.部门(单位)机关作风 | 1.5 | 开展机关作风效能明查暗访工作。被通报一起扣0.5分,被约谈问责的每次(项)扣1分,扣完此项分值为止 | |||
(五)行政效能 | 7.行政审批制度改革 | 1 | 严格实行目录化葡京娱乐网址。不在目录中的事项一律不得实施审批,每发现一例扣0.3分,扣完为止 | 未列入考评对象 | ||
0.5 | 做好自治区下放的行政审批事项的承接工作,并及时进入市政务服务中心办理。每发现一项没有落实到位的扣0.3分,扣完为止 | |||||
0.5 | 对下放县(区)的行政审批事项,探索制定相应监管措施。因监管不到位出现问题的,每发现一项扣0.3分,扣完为止 | |||||
1 | 对取消的行政审批事项,一律不再实施。发现仍在实施审批的,每发现一项扣0.3分,扣完为止 | |||||
(六)行政成本 | 8.“三公”经费支出 | 2.5 | 年度公共财政预算拨款的“三公”经费支出零增长的得满分,否则不得分 | 财务科 | 廖和章 | 年内 |
9.预算绩效葡京娱乐网址 | 0.5 | 部门预算支出完成数前三季度未达到65%的,扣0.25分;全年未达到90%的,扣0.5分 | 未列入考评对象 | |||
0.5 | 非涉密部门未按规定公开2013年度部门决算和2014年度部门预算的,每项扣0.15分,最高扣0.25分;部门未按规定公开2013年度“三公”经费决算和2014年度“三公”经费预算的,每项扣0.15分,最高扣0.25分 | |||||
10.公共机构节能 | 1.5 | 完成人均综合能耗指标得0.5分,完成人均用水指标得0.5分,完成单位建筑面积能耗指标得0.5分,否则扣去相应分值 | 总务处 | 那家法 | 年内 | |
0.5 | 能源资源消耗统计。抽查发现统计用能人数、建筑面积、水、电、油消耗量与台账不符的,每项扣0.1分,最多扣0.3分,未按时上报能耗统计报表的,每次扣0.1分,最多扣0.2分 | |||||
0.5 | 抽查发现办公区域使用高效照明灯具未达到100%的扣0.25分,使用国家标准节水器具未达到80%的,按比例扣分,65%以下的扣0.25分 | |||||
0.5 | 未实施废纸、废旧灯管、废弃电器电子产品、废塑料等物品集中回收措施的,缺一项扣0.1分,扣完为止 | |||||
0.4 | 部门安排有节能工作经费、改造经费的得满分,否则不得分 | |||||
11.审计揭示问题和审计决定整改落实情况 | 0.2 | 制定整改方案,明确分管领导,每缺一项扣0.05分,扣完为止 | 无整改任务 | |||
0.1 | 书面回复审计决定实行情况,没有回复扣0.1分,不逐项回复扣0.05分 | |||||
0.1 | 书面回复审计意见(建议)整改情况,没有回复扣0.1分,不逐项回复扣0.05分 | |||||
0.1 | 按规定时间上缴国库(含财政专户),未上缴扣0.5分,部分未上缴扣0.25分 | |||||
0.5 | 归还原资金渠道,未归还扣0.5分,未全部归还扣0.25分 | |||||
0.5 | 调账处理,未调账扣0.5分,部分未调账扣0.25分 | |||||
0.5 | 调减工程投资,未调减扣0.5分,部分未调减扣0.25分 | |||||
0.5 | 其他需实行的决定,未实行扣0.5分,部分未实行扣0.15分 | |||||
0.5 | 专项审计调查或跟踪审计意见(建议)整改情况,未整改扣0.2分,部分整改扣0.15分 | |||||
(七)平安建设 | 12.社会葡京娱乐网址综合治理 | 0.2 | 单位领导落实一岗双责,建立好社会治安综合治理、维护社会稳定领导责任制和工作责任制,明确主管领导和责任分工,年度有计划、有部署、有检查、有会议记录得满分,否则不得分 | 保卫处 | 黄凯 | 年内 |
0.5 | 单位领导落实一岗双责,建立好社会治安综合治理、维护社会稳定领导责任制和工作责任制,明确主管领导和责任分工,年度有计划、有部署、有检查、有会议记录得满分,否则不得分 | |||||
0.5 | 按照《单位内部治安条例》,单位建立和制定单位内部治安防范葡京娱乐网址制度,落实人防、物防、技防。综治成员单位有年度创建平安工作实施方案并组织实施,年底评比实现平安(无案)单位的得满分。评比不上平安(无案)单位的,扣0.25分,无葡京娱乐网址制度或实施方案、评比不上平安(无案)单位的不得分 | |||||
0.5 | 单位重要决策要进行维护稳定风险评估,年内不发生群体性事件得满分。因单位履行职责中不依法依规、排查化解不到位引发特别重大群体性事件的一票否决,发生重大群体性事件的扣0.5分,发生较大群体性事件的每起扣0.25分,发生一般性群体性事件的每起扣0.15分,扣完该项分值为止(此项以市维稳、公安部门统计数据为准) | |||||
0.5 | 年内单位不发生治安、刑事案件的得满分,发生治安案每起扣0.1分,发生一般刑事案件每起扣0.25分,发生重(特)大刑事案件扣0.5分,扣完该项分值为止(以公安部门的统计数据为准) | |||||
0.5 | 年内单位内部矛盾纠纷、不稳定因素排查到位,责任分解到位,化解工作到位,稳控措施到位,不发生影响稳定问题的得满分,矛盾纠纷排查不到位、不化解、重点人员出现失控、漏控的每起扣0.1分,扣完为止 | |||||
(八)依法行政 | 13.依法行政考核 | 3 | 根据依法行政专项考核结果折算得分 | |||
(九)信息保密督查工作 | 14.党委信息工作 | 3 | 根据《百色市党委信息工作年度目标任务考评办法(试行)》(百办发[2013]40号)考核结果折算得分 | 党委办 | 覃玉林 | 年内 |
0.5 | 及时上报重大工作、阶段性工作、重要工作信息情况。按要求上报并无迟报、漏报、瞒报重大紧急信息的得满分。发生迟报、漏报的每起扣0.1分,瞒报每起扣0.2分,扣完为止 | |||||
(九)信息保密督查工作 | 15.保密工作 | 0.5 | 2014年,葡京娱乐平台的主要领导均与其他领导成员、内设机构主要负责人全部重新签订保密工作责任书,葡京娱乐平台将保密法规列入党委中心组学习内容,葡京娱乐平台在2014年组织了3次保密检查。 葡京娱乐平台对所有涉密人员进行重新分类确定,葡京娱乐平台所有涉密人员均重新签订保密承诺书。葡京娱乐平台的涉密人员都通过了涉密人员资格考试。2014年,葡京娱乐平台没有发生保密违法案件。 | 党委办 | 覃玉林 | 年内 |
0.5 | 保密工作责任制:单位主要领导与其他领导成员、内设机构主要负责人全部重新签订保密工作责任书的得0.2分,每少签订1份扣0.01分,扣完0.2分为止;单位将保密法规列入党委(党组)中心组学习内容的得0.1分,否则不得分;单位保密组织(保密委员会或保密领导小组)年内组织开展2次以上保密检查的得0.2分,否则不得分 | |||||
0.2 | 涉密人员葡京娱乐网址:单位对所有涉密人员进行重新分类确定的得0.2分,每发现1人未重新分类确定扣0.02分,扣完0.2分为止;单位所有涉密人员重新签订保密承诺书的得0.2分,每发现1人未重新签订扣0.01分,扣完0.2分为止;单位科级以下(含科级)涉密人员通过保密行政葡京娱乐网址部门组织的涉密人员资格考试的得0.1分,每发现1人未通过扣0.02分,扣完0.1分为止 | |||||
0.3 | 单位依法确定定密责任人的得0.1分,否则不得分;单位指定定密责任人参加保密行政葡京娱乐网址部门举办的定密培训班并取得合格证书的得0.1分,每发现1人未参加培训或虽参加培训但未取得合格证书扣0.05分,扣完0.1分为止 | |||||
16.督查工作 | 2.5 | 依法依规查处本单位发生的保密违法案件的得0.15分,每发现1起不依法依规查处扣0.05分,扣完0.15分为止;主动上报保密违法案件的得0.15分,隐匿不报的每起扣0.05分,扣完0.15分为止 | ||||
(十)党内规范性文件清理 | 17.党内规范性文件清理工作 | 1.5 | 根据《全市党委督查工作市直单位考评内容及计分办法》进行折算扣分 | 未列入考评对象 | ||
18.党内规范性文件备案工作 | 1 | 完成党内规范性文件目录梳理得0.3分;清理意见的提出和审批得0.3分,发布决定得0.3分,汇编报备得0.3分,总结归档得0.3分;否则扣去相应分值 | ||||
(十一)政务工作 | 19.政府信息公开和政务公开工作 | 0.4 | 编制部门行政审批、行政处罚、行政收费目录,并在政府信息公开统一平台、政府网站、部门网站按标准规范公开的得满分,未编制目录或未按要求公开的该项不得分 | 未列入考评对象 | ||
0.5 | 在全区依托政府网站推进“一服务两公开”绩效评估结果(网站评分)中总分70分及以上得满分,60—70分(不含70分)得0.45分,50—60分(不含60分)得0.3分;40—50分(不含50分)得0.2分,40分以下不得分 | |||||
(十一)政务工作 | 20.政务服务工作 | 1 | 行政审批“三集中”:行政审批符合“三集中”(审批职能、审批事项和审批人员集中政务服务中心)要求,与行政审批相关的收费事项进驻政务服务中心办理,无“两头受理”、“体外运行”或“只挂号、不看病”现象得满分,每发现一项不符合要求的扣0.2分,扣完为止 | 未列入考评对象 | ||
0.5 | 优化办事流程:编制、修订并公布本级行政审批事项办理工作规范和流程图的得0.3分,未公布的不得分;行政审批监管和行政审批行为没有出现违规被投诉事件的得0.2分,每发现一起行政审批行为因违规被投诉且经查实的扣0.1分,最多扣0.2分 | |||||
2 | 三项制度: | |||||
(1)遵守“首问责任制”得0.5分,每发现违反一起扣0.1分,扣完0.5分为止; | ||||||
(十三)党的群众路线教育实践活动 | 21.部门开展群众路线教育实践活动情况 | 2 | 未按要求完成规定动作的扣0.5分,被曝光负面信息经查证属实的,每次扣1分,扣完为止 | 组织部 | 覃玉林 | 年内 |
(十四)扶贫攻坚 | 22.落实部门“新一轮扶贫开发攻坚战”工作任务情况 | 3 | 按专项考评结果折算得分 | 未列入考评对象 | ||
(十五)创建国家卫生城市 | 23.落实部门创建“国家卫生城市”工作情况 | 2 | 按专项考评结果折算得分 | 总务处 | 那家法 | 年内 |
合计 | 50 | |||||
报送人: | 唐多奇 | 联系电话:13877680009 |
责任编辑:林灿东
相关热词搜索: